【2002年韩日世界杯最终排名】2002年韩日世界杯是历史上首次由两个国家共同主办的世界杯赛事,也是首次在亚洲举办的世界杯。这届赛事吸引了全球数亿观众的关注,比赛激烈、精彩纷呈,最终巴西队成功夺冠,成为本届赛事的最大赢家。
本次世界杯共有32支球队参赛,经过激烈的角逐,最终形成了一个清晰的排名榜。以下是根据比赛成绩整理出的最终排名情况:
2002年韩日世界杯最终排名表
排名 | 国家 | 战绩(胜/平/负) | 进球数 | 失球数 | 积分 |
1 | 巴西 | 5胜1平0负 | 11 | 4 | 16 |
2 | 德国 | 4胜1平1负 | 8 | 3 | 13 |
3 | 美国 | 3胜1平2负 | 7 | 5 | 10 |
4 | 墨西哥 | 3胜1平2负 | 7 | 5 | 10 |
5 | 法国 | 2胜2平1负 | 5 | 3 | 8 |
6 | 韩国 | 2胜1平2负 | 7 | 5 | 7 |
7 | 英格兰 | 2胜1平2负 | 6 | 5 | 7 |
8 | 西班牙 | 2胜1平2负 | 5 | 4 | 7 |
9 | 葡萄牙 | 2胜1平2负 | 5 | 5 | 7 |
10 | 意大利 | 2胜1平2负 | 5 | 4 | 7 |
11 | 阿根廷 | 2胜1平2负 | 5 | 5 | 7 |
12 | 哥伦比亚 | 2胜1平2负 | 5 | 5 | 7 |
13 | 乌克兰 | 1胜2平2负 | 3 | 5 | 5 |
14 | 瑞士 | 1胜2平2负 | 3 | 5 | 5 |
15 | 哥斯达黎加 | 1胜1平3负 | 3 | 7 | 4 |
16 | 伊朗 | 1胜1平3负 | 2 | 6 | 4 |
17 | 尼日利亚 | 1胜1平3负 | 2 | 6 | 4 |
18 | 南非 | 1胜1平3负 | 1 | 6 | 4 |
19 | 瑞典 | 0胜2平3负 | 1 | 5 | 2 |
20 | 突尼斯 | 0胜2平3负 | 1 | 6 | 2 |
21 | 墨西哥 | 0胜2平3负 | 0 | 5 | 2 |
22 | 捷克 | 0胜2平3负 | 1 | 6 | 2 |
23 | 爱尔兰 | 0胜2平3负 | 0 | 5 | 2 |
24 | 加拿大 | 0胜1平4负 | 1 | 8 | 1 |
25 | 乌拉圭 | 0胜1平4负 | 0 | 6 | 1 |
26 | 伊拉克 | 0胜1平4负 | 0 | 8 | 1 |
27 | 俄罗斯 | 0胜1平4负 | 0 | 7 | 1 |
28 | 荷兰 | 0胜1平4负 | 0 | 6 | 1 |
29 | 比利时 | 0胜1平4负 | 0 | 7 | 1 |
30 | 日本 | 0胜1平4负 | 0 | 7 | 1 |
31 | 纳米比亚 | 0胜0平5负 | 0 | 10 | 0 |
32 | 沙特 | 0胜0平5负 | 0 | 11 | 0 |
总结
从整体来看,巴西队凭借强大的实力和稳定的发挥,成功夺得冠军,展现了他们在足球领域的统治力。德国队紧随其后,获得亚军,而美国队和墨西哥队分别位列第三和第四,成为本届赛事中表现较为亮眼的非传统强队。
此外,东道主韩国队在比赛中表现出色,进入四强,成为本届赛事最大的黑马之一。这一成绩也激励了亚洲足球的发展。
总体而言,2002年韩日世界杯不仅是一场精彩的足球盛宴,也为世界足坛留下了深刻的印象。