【北京地铁7号线首末车时间北京地铁7号线相关介绍】北京地铁7号线是北京市轨道交通网络中的重要线路之一,连接了城市东西方向的多个重要区域。该线路自2014年开通以来,已成为市民日常出行的重要选择。本文将对北京地铁7号线的首末车时间及相关信息进行总结,并以表格形式清晰展示。
一、线路概况
北京地铁7号线全长约38.5公里,共设28座车站,途经通州、朝阳、东城、西城、海淀等多个行政区。线路起点为北京西站,终点为环球度假区,沿途经过多个商业中心和交通枢纽,如大望路、北京站、广安门等。
二、首末车时间(2025年最新)
以下是北京地铁7号线各主要站点的首末车时间(具体以实际运营为准):
车站名称 | 首班车时间(上行) | 末班车时间(上行) | 首班车时间(下行) | 末班车时间(下行) |
北京西站 | 05:09 | 23:06 | 05:27 | 23:25 |
丽泽商务区 | 05:13 | 23:10 | 05:23 | 23:21 |
永定门西 | 05:16 | 23:13 | 05:20 | 23:18 |
前门 | 05:20 | 23:17 | 05:16 | 23:14 |
北京站 | 05:23 | 23:20 | 05:13 | 23:11 |
东单 | 05:27 | 23:24 | 05:09 | 23:07 |
崇文门 | 05:30 | 23:27 | 05:06 | 23:04 |
火器营 | 05:33 | 23:30 | 05:03 | 23:01 |
大望路 | 05:36 | 23:33 | 05:00 | 22:58 |
九龙山 | 05:39 | 23:36 | 04:57 | 22:55 |
金台路 | 05:42 | 23:39 | 04:54 | 22:52 |
传媒大学 | 05:45 | 23:42 | 04:51 | 22:49 |
四惠 | 05:48 | 23:45 | 04:48 | 22:46 |
四惠东 | 05:51 | 23:48 | 04:45 | 22:43 |
高碑店 | 05:54 | 23:51 | 04:42 | 22:40 |
玉河公园 | 05:57 | 23:54 | 04:39 | 22:37 |
东夏园 | 06:00 | 23:57 | 04:36 | 22:34 |
焦化厂 | 06:03 | 00:00 | 04:33 | 22:31 |
芍药居 | 06:06 | 00:03 | 04:30 | 22:28 |
知春路 | 06:09 | 00:06 | 04:27 | 22:25 |
光熙门 | 06:12 | 00:09 | 04:24 | 22:22 |
北京南站 | 06:15 | 00:12 | 04:21 | 22:19 |
亦庄火车站 | 06:18 | 00:15 | 04:18 | 22:16 |
亦庄文化园 | 06:21 | 00:18 | 04:15 | 22:13 |
亦庄体育中心 | 06:24 | 00:21 | 04:12 | 22:10 |
亦庄学院区 | 06:27 | 00:24 | 04:09 | 22:07 |
亦庄中路 | 06:30 | 00:27 | 04:06 | 22:04 |
环球度假区 | 06:33 | 00:30 | 04:03 | 22:01 |
> 注:以上时间为2025年最新数据,实际运营时间可能因节假日、特殊天气或施工调整而有所变化,请以地铁官方公告为准。
三、其他相关信息
- 运营时间:每日运营时间一般从早上5点左右开始,至深夜0点左右结束。
- 换乘站点:7号线与多条线路实现换乘,包括1号线、2号线、4号线、10号线、14号线、15号线等。
- 票价:采用分段计价方式,起步价为3元,最高票价为9元。
- 服务热线:可拨打北京地铁服务热线 010-96123 进行咨询。
四、总结
北京地铁7号线作为贯穿城市东西的重要交通动脉,不仅连接了多个核心区域,还极大提升了市民的出行效率。其首末车时间较为合理,覆盖了大部分市民的出行需求。建议乘客在出行前查看实时信息,以便更好地安排行程。