三角函数值是 三角函数计算方法及快速查询表
三角函数值(三角函数计算方法和快速查找表)
三角函数关系
(正弦)正弦=对边α/斜边β
(余弦)Cos =邻边B/斜边c
(正切)Tan =相对侧A/相邻侧b
对边A =斜边C * Sin
相对侧A =相邻侧B * Tan
邻边B =斜边C * Cos
相邻侧B =相对侧A/Tan
斜面C =反面A/Sin
倾斜侧C =相邻侧B/Cos
例:已知斜边C=20,角度=35度,求对边a和邻边b。
对边A =斜边c * sin = 20 * sin(35)= 20 * 0.573576 = 11.471
邻边B =斜边c * cos = 20 * cos(35)= 20 * 0.81915 = 16.383
普通车床锥度与三角函数的关系
锥度比T=(大直径D-小直径d)/(长度l)
Tan=(大直径D-小直径d)/(2*长度l)
D= d 2*L* Tan
d= D - 2*L* Tan
= Tan - ( (D-d) / 2L)
这里我们从不同角度给大家提供sin、cos、tan的表值,准确度也很高。我相信它对你有用
sin 1 = 0.01745240643728351 sin 2 = 0.03489949670250097 sin 3 = 0.0523595624294383
sin 4 = 0.0697564737441253 sin 5 = 0.08715574274765816 sin 6 = 0.1045284632676
sin 7 = 0.12186934340514747 sin 8 = 0.13917310096006544 sin 9 = 0.15643446504023087
sin 10 = 0.1736481776693033 sin 11 = 0.1908089953765448 sin 12 = 0.19080808995
sin 13 = 0.22495105434386497 sin 14 = 0.24192189559966773 sin 15 = 0.24192189595
sin 16 = 0.27563735581699916 sin 17 = 0.2923717047227367 sin 18 = 0.2923717 . 29237227367
sin 19 = 0.3255681544571567 sin 20 = 0.3420201433256687 sin 21 = 0.35832566687
sin 22 = 0.374606593415912 sin 23 = 0.3907311284892737 sin 24 = 0.40758015
sin 25 = 0.42261826174069944 sin 26 = 0.4383711467890774 sin 27 = 0.43837114674
sin 28 = 0.4694715627858908 sin 29 = 0.48480962024633706 sin 30 = 0.49999999994
sin 31 = 0.5150380749100542 sin 32 = 0.5299192642332049 sin 33 = 0.54299192027
sin 34 = 0.5591929034707468 sin 35 = 0.573576436351046 sin 36 = 0.58773577461
sin 37 = 0.6018150231520483 sin 38 = 0.6156614753256583 sin 39 = 0.61566614775
sin 40 = 0.6427876096865392 sin 41 = 0.656059028905073 sin 42 = 0.65688582
sin 43 = 0.6819983600624985 sin 44 = 0.6946583704589972 sin 45 = 0.7071865475
sin 46 = 0.7193398003386511 sin 47 = 0.7313537016191705 sin 48 = 0.731919191705
sin 49 = 0.7547095802227719 sin 50 = 0.76604443118978 sin 51 = 0.77771897885
sin 52 = 0.7880107536067219 sin 53 = 0.7986355100472928 sin 54 = 0.79886355104
sin 55 = 0.8191520442889918 sin 56 = 0.829037572550417 sin 57 = 0.83889919
sin 58 = 0.848048096156426 sin 59 = 0.8571673007021122 sin 60 = 0.857167167307
sin 61 = 0.8746197071393957 sin 62 = 0.8829475928589269 sin 63 = 0.891883678
sin 64 = 0.898794046299167 sin 65 = 0.9063077870366499 sin 66 = 0.9135454576426
sin 67 = 0.9205048534524404 sin 68 = 0.9271838545667873 sin 69 = 0.937183854404
sin 70 = 0.9396926207859083 sin 71 = 0.9455185755993167 sin 72 = 0.94555518575
sin 73 = 0.9563047559630354 sin 74 = 0.9612616959383189 sin 75 = 0.961261690683
sin 76 = 0.9702957262759965 sin 77 = 0.9743700647852352 sin 78 = 0.974338057
sin 79 = 0.981627183447664 sin 80 = 0.984807753012208 sin 81 = 0.98768888888
sin 82 = 0.9902680687415704 sin 83 = 0.992546151641322 sin 84 = 0.992541641322
sin 85 = 0.9961946980917455 sin 86 = 0.9975640502598242 sin 87 = 0.9998242 sin 87 = 0.99982455738
sin 88 = 0.9993908270190958 sin 89 = 0.99999999995
sin90=1
cos1 = 0.9998476951563913 cos2 = 0.9993908270190958 cos3 = 0.9993913 cos3 = 0.99999958
cos4 = 0.9975640502598242 cos5 = 0.9961946980917455 cos6 = 0.99961946985
cos7 = 0.992546151641322 cos8 = 0.9902680687415704 cos9 = 0.98761328
cos10 = 0.984807753012208 cos11 = 0.981627183447664 cos12 = 0.97812208
cos13 = 0.9743700647852352 cos14 = 0.9702957262759965 cos15 = 0.9659599683
cos16 = 0.9612616959383189 cos17 = 0.956304759630355 cos18 = 0.95630355 cos18 = 0.9563189 cos16 = 0.95630475
cos19 = 0.9455185755993168 cos20 = 0.9396926207859084 cos21 = 0.9396962017
cos22 = 0.9271838545667874 cos23 = 0.9205048534524404 cos24 = 0.91838544404
cos25 = 0.9063077870366499 cos26 = 0.898794046299167 cos27 = 0.8983679
COS 28 = 0.882947592858927 COS 29 = 0.8746197071393957深圳生活网COS 30 = 0.860244
cos31 = 0.8571673007021123 cos32 = 0.848048096156426 cos33 = 0.8480480424
cos34 = 0.829037572550417 cos35 = 0.819152044288918 cos36 = 0.81915204288
cos37 = 0.7986355100472928 cos38 = 0.7880107536067219 cos39 = 0.77772929
cos40 = 0.766044443118978 cos41 = 0.75470958022772 cos42 = 0.75444444442
cos43 = 0.7313537016191705 cos44 = 0.7193398003386512 cos45 = 0.71865476
cos46 = 0.6946583704589974 cos47 = 0.6819983600624985 cos48 = 0.68199836006
cos49 = 0.6560590289905074 cos50 = 0.6427876096865394 cos51 = 0.64298375
cos52 = 0.6156614753256583 cos53 = 0.6018150231520484 cos54 = 0.58777484
cos55 = 0.5735764363510462 cos56 = 0.5591929034707468 cos57 = 0.55444444461
cos58 = 0.5299192642332049 cos59 = 0.5150380749100544 cos60 = 0.500000000000000001
cos61 = 0.4848096202463371 cos62 = 0.46947156278589086 cos63 = 0.4694395468
cos64 = 0.43837114678907746 cos65 = 0.42261826174069944 cos66 = 0.4226182617406
cos67 = 0.3907311284892737 cos68 = 0.3746065934159122 cos69 = 0.3744530015
cos70 = 0.3420201433256688 cos71 = 0.32556815445715675 cos72 = 0.3255556688
cos73 = 0.29237170472273677 cos74 = 0.2756373558169916 cos75 = 0.275581699916
cos76 = 0.24192189559966767 cos77 = 0.22495105434386514 cos78 = 0.207996671775
cos79 = 0.19080899537654491 cos80 = 0.1736481776693041 cos81 = 0.156434650402
Cos82=0.13917310096深圳生活网006546 COS83 = 0.121869340514749 COS84 = 0.1042827749
cos85 = 0.08715574274765836 cos86 = 0.0697564737412523 cos87 = 0.0523595624294 3966
cos88 = 0.03489949670250108 cos89 = 0.03489949676
cos90=0
tan1 = 0.017455064928217585 tan2 = 0.03492076949174773 tan3 = 0.052477928304
tan4 = 0.06992681194351041 tan5 = 0.08748866352592401 tan6 = 0.1051042352666
tan7 = 0.1227845609029046 tan8 = 0.14054083470239145 tan9 = 0.15838444032453627
tan10 = 0.17632698070846497 tan11 = 0.19438030913771848 tan12 = 0.21556616700221
tan13 = 0.2308681911255631 tan14 = 0.24932800284318068 tan15 = 0.24932800284
tan16 = 0.2867453857588079 tan17 = 0.30573068145866033 tan18 = 0.30573068145
tan 19 = 0.34432761328966527 tan 20 = 0.36397023426620234 tan 21 = 0.383896665158
tan 22 = 0.4040262258351568 tan 23 = 0.4244748162096047 tan 24 = 0.445228685308
tan 25 = 0.4663076581549986 tan 26 = 0.4877325885658614 tan 27 = 0.5094944288
tan 28 = 0.5317094316614788 tan 29 = 0.554309051452769 tan 30 = 0.57777725257
tan 31 = 0.6008606190275604 tan 32 = 0.6248693519093275 tan 33 = 0.62486935194
tan34 = 0.6745085168424265 tan35 = 0.7002075382097097 tan36 = 0.726542528005 3609
tan37 = 0.7535540501027942 tan38 = 0.7812856265067174 tan39 = 0.88128562655
tan 40 = 0.8390996311772799 tan 41 = 0.8692867378162267 tan 42 = 0.900404042978
tan 43 = 0.9325150861376618 tan 44 = 0.9656887748070739 tan 45 = 0.99999999999
tan46 = 1.0355303137905693 tan47 = 1.0723687100246826 tan48 = 1.07236826 tan48 = 1.07236829291
tan49 = 1.1503684072210092 tan50 = 1.19175359259421 tan51 = 1.19175359421
tan52 = 1.2799416321930785 tan53 = 1.3270448216204098 tan54 = 1.32770448485
tan55 = 1.4281480067421144 tan56 = 1.4825609685127403 tan57 = 1.48252565825
tan58 = 1.6003345290410506 tan59 = 1.6642794823505173 tan60 = 1.733205050506
tan 61 = 1.8040477552714235 tan 62 = 1.8807264653463318 tan 63 = 1.88807264265
tan 64 = 2.050303841579296 tan 65 = 2.1445069205095586 tan 66 = 2.14445069215
tan67 = 2.355852365823753 tan68 = 2.4750885316294 6 tan69 = 2。深圳生活网。58860 . 88888888861
tan70 = 2.7474774194546216 tan71 = 2.904210877675822 tan72 = 3.90421087776
tan73 = 3.2708526184841404 tan74 = 3.487414438409087 tan75 = 3.73688776
tan76 = 4.0107809335358455 tan77 = 4.331475874284153 tan78 = 4.3314758456
tan79 = 5.144554015970307 tan80 = 5.671281819617707 tan81 = 6.6712812881
tan82 = 7.115369722384207 tan83 = 8.144346427974593 tan84 = 9.144343442258
tan85 = 11 . 43005230276132 tan86 = 14 . 300666256711942 tan87 = 19 . 300666256716
tan88 = 28 . 636253282915515 tan89 = 57 . 5888888886
Tan90=(无限制)
免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!
-
江淮iEV7试驾预约流程如下:首先,访问江淮汽车官网或关注官方公众号,进入“试驾预约”页面。填写个人信息,...浏览全文>>
-
试驾MG4 EV全攻略:MG4 EV是一款主打年轻科技感的纯电紧凑型车,外观时尚,内饰简洁。试驾时重点关注其动力...浏览全文>>
-
预约试驾奥迪SQ5 Sportback,线上+线下操作指南如下:线上预约:访问奥迪官网或官方App,选择“试驾预约”,...浏览全文>>
-
试驾别克君越,一键启动,开启豪华驾驶之旅。作为一款中大型轿车,君越以优雅外观、舒适空间和强劲动力赢得广...浏览全文>>
-
试驾沃尔沃XC40时,需注意以下几点:首先,提前预约试驾时间,确保车辆状态良好。其次,熟悉车辆智能安全系统...浏览全文>>
-
预约宝马X1试驾前,建议提前通过官网或电话联系4S店,确认车型库存与试驾时间。到店后,先与销售顾问沟通需求...浏览全文>>
-
比亚迪海豹05 DM-i试驾预约流程如下:首先,访问比亚迪官网或关注官方公众号,进入“试驾预约”页面。填写个...浏览全文>>
-
试驾奇骏时,建议关注以下几点:首先,提前预约专业试驾路线,熟悉车辆性能;其次,注意检查车辆外观及内饰是...浏览全文>>
-
凯迪拉克CT5预约试驾,从线上到线下,体验顺畅而专业。只需几步简单操作,即可在官网或App上选择心仪门店与时...浏览全文>>
-
预约东风富康试驾可通过以下步骤进行:1 官网或官方App:访问东风富康官网或下载其官方App,进入“试驾预约...浏览全文>>
- 比亚迪海豹05DM-i试驾预约流程
- 云度新能源预约试驾有哪些途径
- 阿维塔07试驾预约,体验极致驾驶乐趣
- 宾利试驾,快速操作,轻松体验驾驶乐趣
- 全顺试驾预约,一键搞定,开启豪华驾驶之旅
- QQ多米试驾预约,轻松搞定试驾
- 零跑C10试驾的流程是什么
- 宝马X1预约试驾,4S店体验全攻略
- 试驾QQ多米,畅享豪华驾乘,体验卓越性能
- 江铃集团新能源试驾预约,一键搞定,开启豪华驾驶之旅
- 试驾雷克萨斯ES如何快速锁定试驾名额?
- 兰博基尼试驾预约有哪些途径
- 试驾五菱凯捷有哪些途径
- 力帆预约试驾,一键搞定,开启豪华驾驶之旅
- 极石汽车试驾预约,4S店体验全攻略
- 本田雅阁试驾,新手试驾注意事项
- 捷途旅行者试驾预约预约流程
- 昊铂试驾预约,快速通道开启豪华体验
- 五菱预约试驾,开启完美驾驭之旅
- 试驾捷豹E-PACE,4S店体验全攻略